
Por partida doble
En medio día de martes a puro sol, Rocco, Canales y Cía. realizó su remate general mensual de octubre y la venta anual de primavera de Cabaña el Rincón de Lopepe e invitadas, con manos e interés en cada uno de las subastas.
Con acompañamiento fiel de clientes y amigos, las 450 cabezas encerradas entre gordo, invernada y vientres fueron saliendo al ritmo que Martín machacaba el martillo, y a valores que hoy marca el mercado, ingresando en el último trimestre del año.
La necesidad y buena puja por las vacas arrancaba la mañana y hacia andar la camioneta que en cada corral encontraba la mano que ponía según el bolsillo y el estado de lo encerrado. Unos lindos lotes de invernada le daban continuidad al encierre organizado por la Consignataria, y sin bajar en sus pretensiones uno a uno fueron saliendo.
Cerrando la tranquera a la venta general, unos vientres preñados y paridos se irían rápidamente para darle paso a la linda oferta de toros Angus, P. Hereford y Shorthorn.
RESULTADO
HACIENDA AL KILO | Precio Mín | Precio Máx |
Vaca Gorda | $ 55,00 | $ 58,20 |
Vaca Manufactura | $ 49,00 | $ 54,00 |
Vaca Conserva | $ 33,00 | $ 38,00 |
Toros | $ 58,00 | $ 40,00 |
Vaquillonas | $ 57,00 | $ 62,00 |
INVERNADA MACHOS | Precio Mín | Precio Máx |
Terneros de 200 a 230 Kg. | $ 68,81 | $ 75,00 |
Terneros de 230 a 260 Kg. | $ 60,00 | $ 70,00 |
Novillitos de 260 a 300 Kg. | $ 62,71 | $ 62,71 |
Nnovillitos + de 300 Kg | $ 64,00 | $ 64,00 |
INVERNADA HEMBRAS | Precio Mín | Precio Máx |
Terneras de 170 a 190 Kg. | $ 67,65 | $ 71,65 |
Terneras de 190 a 210 Kg. | $ 67,50 | $ 67,50 |
Terneras de 210 a 250 Kg. | $ 67,20 | $ 68,18 |
Vaquillonas de 250 a 290 Kg. | $ 60,81 | $ 60,81 |
VIENTRES | Precio Mín | Precio Máx |
Vaca nueva con cría | $ 25.050 | $ 25.050 |
Vaca usada con Gtía de Pñez | $ 9.000 | $ 13.000 |
REPRODUCTORES
Como cada año en la primavera, Cabaña El Rincón de Lopepe junto a Don Rodolfo, Los Planteles y esta vez Zelduar, pusieron a venta reproductores Angus, P. Hereford y Shorthorn, para que la clientela rauchense pudiera tener la opción de llevar genética de las cabañas a su rodeo.
Con la selección que se viene dando en toda la campaña, cada uno eligió de acuerdo a su gusto por raza, estado y calidad, y pagó lo que creyó justo. La libertad de las cabañas estaba y Martín bajó el martillo al que sostuvo la mano más firme.
RESULTADO
TOROS | Min. | Máx. | Promedio | Total |
Angus | $ 75.000 | $ 84.000 | $ 77.375 | 8 |
P. Hereford | $ 70.000 | $ 100.000 | $ 81.200 | 5 |
Shorthorn | $ 75.000 | $ 88.000 | $ 80.667 | 3 |
* Angus: El Rincon de Loepe ( 7 vendidos) | ||||
* Angus: Zelduar de Parisi ( 1 Vendido) | ||||
* P. Hereford: Los Planteles de Paula Pereyra Iraola | ||||
* Shorthorn: Don Rodolfo de Echezarreta |
Fuente: Rocco, canales y Cía.