
No hay falta de lluvia que frene la venta de hacienda.
La sequía tomó protagonismo en la última etapa del invierno, pero pese a toda la hacienda se siguen vendiendo y eso fue lo que se vio hoy en el remate general de Colombo y Magliano en la Rural de Ayacucho.
Repartido por etapas, con una venta de reproductores en el medio, el gran equipo de la octogésima consignataria se distribuyó en cada una de las categorías para darle agilidad y encontrar las firmes manos a la hora de recibir ofertas. Con Carli y Claudio Fuentes, la hacienda gorda inauguraba la primera parte en los corrales con algo de consumo, vacas y toros, que rápidamente encontraron diferentes destinos, entre matarifes y alguno que se llevó la hacienda nuevamente al campo.
Como para romper las estructuras de una tarde puramente ganadera, después de colocar los reproductores Angus y Hereford, y antes de volver a los corrales, los variados lotes de vientres pasarían por la pista central para poder ser colocados. Vacas preñadas y paridas retomaban las riendas del general para darle paso a la recta final donde se venderían los lotes de invernada.
Corrales más cargados, otros no tanto, eran el paisaje de un mes de septiembre que juntó terneros y terneras de variado tipo y tamaño para los interesados de siempre que dicen presente cada vez que Rolando anuncia la subasta. Manos de un lado y del otro del alambrado le pedían a Carli que le bajara el martillo para poder ir completando jaula.
La hembra estaría a cargo de Santito Silveira, quien mantendría el ritmo de la subasta bajo la siempre fiel supervisión de “don Rolando”. Precios de mercado, siempre un poquito más abajo que el macho, fueron la constante del primer al último lote de terneras, que como en el macho no quedó nada sin vender.
Pasó un nuevo general de Colombo y Magliano en Ayacucho, con los de siempre y alguno más que no quiso estar ausente y pujó por la clásica hacienda que se encuentra en la Capital de ternero.
RESULTADO
HACIENDA A LA BALANZA | Precion Min | Precio Max | |
Vaquillonas | $ 59,50 | $ 62,00 | |
Novillos | $ 60,00 | $ 60,00 | |
Novillitos | $ 61,00 | $ 62,50 | |
Vacas Gordas | $ 50,50 | $ 56,50 | |
Vaca Manufactura | $ 43,00 | $ 50,00 | |
Vaca Conserva | $ 30,00 | $ 42,50 | |
Toros | $ 43,00 | $ 60,00 | |
HACIENDA INVERNADA | Cant. | Precion Min | Precio Max |
MACHOS | |||
Ternero - de 160 Kg | 89 | $ 60,00 | $ 79,00 |
Terneros 160-180 Kg. | 89 | $ 77,00 | $ 78,00 |
Terneros 180-200 Kg. | 123 | $ 73,00 | $ 79,00 |
Terneros 200-230 Kg. | 53 | $ 75,50 | $ 81,00 |
Terneros 230-260 Kg. | 81 | $ 75,00 | $ 78,50 |
Novillitos 260 - 300 Kg | 40 | $ 70,00 | $ 73,00 |
Novillito + de 300 Kg. | 45 | $ 65,00 | $ 70,70 |
HACIENDA INVERNADA | Cant. | Precion Min | Precio Max |
HEMBRAS | |||
Ternera - de 150 Kg. | 42 | $ 60,00 | $ 75,00 |
Terneras de 150 a 170 Kg | 95 | $ 65,00 | $ 68,00 |
Terneras de 170 a 190 Kg. | 10 | $ 65,00 | $ 66,50 |
Terneras de 190-210 Kg. | 109 | $ 66,50 | $ 71,50 |
Terneras de 210 a 250 Kg. | 49 | $ 66,50 | $ 73,50 |
Vaquillonas de 250 - 290 Kg. | 3 | $ 65,00 | $ 67,50 |
Vaquillonas + de 290 Kg. | 3 | $ 65,00 | $ 65,00 |
VIENTRES | Cant. | Precion Min | Precio Max |
Vacas nueva c/ Cría | 45 con 45 | $ 14.500 | $ 15.000 |
Vacas Usadas c/ Cría | 4 con 4 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Vacas c/ Gtía de Preñez nueva | 5 | $ 26.000 | $ 26.000 |
* las vacas con cría se vendió lo que pisa - tanto la vaca, tanto el ternero |