
Lindo en embrete para la mitad del año
En la Rural de Azul, Adolfo Koerner subastó, este miércoles 12, poquito más de mil cabezas en lo que fue su sexto remate del año en las categorías gordo, invernada y cría.
Con una feria organizada entre hacienda al kilo, terneros, terneras y un lote de vientres, Víctor Sisinni le daba rienda suelta a la agilidad de su martillo, y comenzaba a colocar toda la hacienda a los operadores que buscan abastecerse de vacas.
La invernad no bajo el ritmo, y con valores de mercados y en alguna categoría sobresaliente, se fueron distribuyendo a los amigos y clientes que fielmente mes a mes se arriman a la feria de Azul en busca de estas haciendas.
Los primeros seis meses van transitando a pura venta, con demanda interesada, y como cada mes, con oferta continua de la Casa Adolfo Koerner.
RESULTADO
HACIENDA AL KILO | Precio Mín | Precio Máx |
Vacas Gordas | $ 39,00 | $ 50,00 |
Vaca Manufactura | $ 32,00 | $ 38,80 |
Vaca Conserva | $ 25,00 | $ 30,50 |
Toros | $ 30,00 | $ 45,00 |
Novillos | $ 52,00 | $ 56,00 |
Vaquillonas | $ 56,00 | $ 56,00 |
INVERNADA - MACHOS | Precio Mín | Precio Máx |
Menos de 160Kgs. | $ 66,66 | $ 71,95 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | $ 72,10 | $ 72,81 |
de 180Kgs. a 200Kgs. | $ 67,32 | $ 68,45 |
de 200Kgs. a 230Kgs. | $ 64,91 | $ 68,50 |
de 230Kgs. a 260Kgs. | $ 64,20 | $ 66,38 |
de 260 kgs. a 300 kgs. | $ 62,50 | $ 66,10 |
más de 300 Kgs. | $ 57,34 | $ 59,42 |
INVERNADA - HEMBRAS | Precio Mín | Precio Máx |
Menos de 150Kg. | $ 61,42 | $ 61,42 |
de 150 a 170Kg. | $ 59,70 | $ 60,00 |
de 170 a 190Kg. | $ 57,97 | $ 60,10 |
de 190 a 210Kg. | $ 57,94 | $ 61,05 |
de 210 a 250Kg. | $ 58,77 | $ 61,86 |
VIENTRES | Precio Mín | Precio Máx |
Vacas c/ Gtía de preñez Usadas | $ 17.000 | $ 17.000 |
(Resultado: Gentileza: www.comoanduvo.com.ar / Gustavo Mandagaran)