
De costa a costa
Bellamar y el Bonete realizó un año más, y por cuadragésima quinta vez, su clásico remate en Miramar con los destacados ejemplares Angus y P. Hereford que brillaron en la muy linda pista, e hicieron levantar a más de uno la mano para poder hacerse de ellos.
El binomio Enrico, siendo parte importante del evento, hizo de manera ágil y correcta su trabajo para que no quedara ejemplar sin vender. Vientres preñados, paridos y toros de gran estado y calidad se fueron distribuyendo a reincidentes y nuevos, que no quisieron quedarse afuera de la subasta.
Valores de mercados y destacados dijeron presente en la costa bonaerense dándole continuidad a un gran calendario que tiene la Cabaña en cuanto a reproductores, y que de muy buena manera se dio en la tarde del miércoles en Miramar.
RESULTADO
VAQUILLONAS | Min. | Máx. | Promedio | Total |
P. Hereford PR | $ 43.000 | $ 56.000 | $ 49.190 | 79 |
Angus PC | $ 35.000 | $ 74.000 | $ 46.628 | 70 |
VACAS | Min. | Máx. | Promedio | Total |
P. Hereford PR c/ Cría | $ 29.500 | $ 31.000 | $ 30.250 | 16 |
Angus PC c/ Cría | $ 34.500 | $ 36.000 | $ 35.178 | 28 |
Angus PC | $ 57.000 | $ 60.000 | $ 58.525 | 19 |
TOROS | Min. | Máx. | Promedio | Total |
Angus PC | $ 85.000 | $ 165.000 | $ 106.927 | 97 |
P. Hereford PR | $ 82.000 | $ 140.000 | $ 94.717 | 46 |
(Gentileza: Bellamar - El Bonete)