
La cola sostiene los valores
El final de la zafra 2019 encuentra valores de terneros y terneras firmes en cada una de las ferias, y en Rauch Hourcade Albelo y Cía. no fue la excepción el pasado viernes al medio día de la Sociedad Rural
Con un embrete que superó las cuatro mil cabezas la jornada se distribuía en hacienda a la balanza, invernada y vientres. La primera de las categorías se sostiene y en este final de semestre la vaca refleja valores muy interesantes que llaman la atención en algunos casos, y preocupa por la liquidación en otros.
El final de la ternerada 2019 va “llegando al disco” y quienes aguantaron un poco más sus haciendas hoy ven la recompensa en los valores que hacen que los machos pisen los 80 pesos y una hembra no baja de 65. Clase, calidad como suele decir el martillero, junto a su habitual agilidad le dieron ritmo al viernes en la Rural de Rauch.
Pero la jornada no llegaría a su fin sin antes vender una linda oferta de vientres anunciados entre vacas preñadas y con cría. Todo salió de manera ágil y a valores que el mercado ofrece en esta época del año sin locuras pero con firmeza en cada una de las categorías.
RESULTADO
HACIENDA A LA BALANZA | ||
Vacas gordas | $ 42,00 | $ 54,00 |
Vaca Manufactura | $ 37,00 | $ 42,00 |
Vaca Conserva | $ 30,00 | $ 36,00 |
Toros | $ 40,00 | $ 49,00 |
Novillos | $ 65,00 | $ 65,00 |
Vaquillonas | $ 60,00 | $ 70,50 |
INVERNADA - MACHOS | ||
Terneros -160 Kg. | $ 67,85 | $ 71,75 |
Terneros 160-180 Kg. | $ 69,85 | $ 76,80 |
Terneros 180-200 Kg. | $ 65,65 | $ 79,90 |
Terneros 200-230 Kg. | $ 64,60 | $ 74,40 |
Terneros 230-260 Kg. | $ 61,55 | $ 71,00 |
Novillitos 260-300 Kg. | $ 63,50 | $ 73,20 |
Novillitos +300 Kg. | $ 62,25 | $ 62,25 |
Ternero Holando | $ 34,30 | $ 44,40 |
INVERNADA - HEMBRAS | ||
Terneras -150 Kg. | $ 55,00 | $ 66,20 |
Terneras 150-170 Kg. | $ 64,40 | $ 65,90 |
Terneras 170-190 Kg. | $ 61,90 | $ 65,25 |
Terneras 190-210 Kg. | $ 60,20 | $ 64,70 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | $ 63,25 | $ 65,60 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | $ 62,50 | $ 63,30 |
Vaquillonas +290 Kg. | $ 60,30 | $ 60,30 |
VIENTRES | ||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | $ 20.000 | $ 25.000 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | $ 14.000 | $ 18.400 |
Vacas Medio Uso con Cría | $ 14.000 | $ 14.000 |
Vacas Usadas con Cría | $ 6.000 | $ 8.000 |
(Gentileza: Ricardo Cervetta)